Ausentismo
4,5%▼0,1%
Ref: 5,0%
Presentismo
95,5%▲0,1%
Ref: 95,0%
Dotacion Total
190▼6
Empleados promedio
Jornales
408▼24
Personal jornalizado promedio
Eventuales
83▼4
Personal eventual promedio
Evolucion Ausentismo Sodecar
Sodecar
Evolucion Presentismo Sodecar
Sodecar
Analisis por Sector
| Sector | Dotacion | Jornales | Eventuales | Dias Hab. Trab. | Dias Hab. No Trab. | Ausentismo % | Presentismo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depto 1 | 103 | 209 | 44 | 20 | 2 | 4,9% | 95,1% |
| Depto 2 | 27 | 56 | 7 | 22 | 1 | 3,3% | 96,7% |
| Depto 3 | 38 | 79 | 20 | 21 | 2 | 5,0% | 95,0% |
| Depto 4 | 22 | 47 | 12 | 21 | 2 | 3,9% | 96,1% |
| Depto 5 | 20 | 41 | 9 | 20 | 2 | 4,3% | 95,7% |
| Depto 6 | 14 | 27 | 5 | 21 | 2 | 4,2% | 95,8% |
| Total | 190 | 408 | 83 | 21 | 2 | 4,5% | 95,5% |
Causas de Ausentismo
Participacion por Sector